Финансовый отчет за 2020г.
Опубликовано 19 Янв 2021 в рубрике «Финансовые отчёты»
Поступления: (тыс. руб) | |
Физические лица | 3169 |
Юридические лица | 3778 |
из них: | |
Деньги.Мэйл.Ру | 387 |
Фонд президентских грантов | 1855 |
Субсидия от администрации | 200 |
Итого ФЛ и ЮЛ: | 6947 |
Расходы (тыс.руб.): | |
Коммунальные расходы | 296 |
Ветпрепараты | 976 |
Лечение | 820 |
Корм | 1514 |
Стройка и ремонт | 433 |
Земля (аренда) | 86 |
Прочие | 60 |
Зарплата со взносами | 2944 |
Услуги банка | 14 |
Сборы иные | 534 |
Итого: | 7677 |
Метки:
Ваш отзыв